| Series | Differences | 
|---|---|
| FAR-2318 | X-band, 12 kW, TR up | 
| FAR-2328 | X-band, 25 kW, TR up | 
| FAR-2328W | X-band, 25 kW, TR down | 
| FAR-2338S | S-band, 30 kW, TR up | 
| FAR-2338SW | S-band, 30 kW, TR down | 
| FAR-2328-NXT | X-band, 600W, TR up, Solid State | 
| FAR-2338S-NXT | S-band, 250 W, TR up, Solid State | 
- IEC 60945 Ed.4.0
 - IEC 62388 Ed.2.0
 - IEC 62288 Ed.2.0
 - IEC 61162-2
 - IEC 61162-1 Ed.5.0
 - IEC 61162-450